Лигнум ПУ
Рабочая температура: от -20°C до +80° C
Цвет: прозрачный с белой либо серой спиралью.
Свойства: шланг из полиуретана, усиленный спиралью из ПВХ. Устойчив к ударам и давлению. Полностью гладкая внутренняя поверхность, наружная – волнистая. Чрезвычайно благоприятные механические свойства: очень легкий, оптимальная гибкость, очень устойчив к абразивному износу. Достойна внимания очень высокая устойчивость полиуретана к давлению и ударам (приблизительно в 5 раз выше, чем у ПВХ). Полиуретан чрезвычайно устойчив к атмосферному и химическому воздействию.
Области применения: всасывающий шланг для абразивной пыли, дыма, опилок, пара, особенно в агрессивной среде.
| Внутренний диaметр [мм] |
Вес шланга [г/м] |
Межспиральная толщина стенки, [мм] |
Тoлщинa стенки со спиралью, [мм] |
Рaдиус изгибa, [мм] |
Вaкуум [м/H2O] |
Длина бухты, [м] |
Oбъём бухты [м3] |
| 20 | 120 | 0,4 | 2,5 | 25 | 4 | 20 | 0,040 |
| 25 | 140 | 0,4 | 2,5 | 30 | 4 | 20 | 0,050 |
| 30 | 160 | 0,4 | 2,5 | 35 | 4 | 20 | 0,062 |
| 32 | 185 | 0,4 | 2,5 | 35 | 4 | 20 | 0,065 |
| 35 | 195 | 0,5 | 2,7 | 40 | 4 | 20 | 0,098 |
| 38 | 220 | 0,5 | 3,0 | 50 | 4 | 20 | 0,124 |
| 40 | 235 | 0,5 | 3,0 | 50 | 3 | 20 | 0,124 |
| 45 | 270 | 0,5 | 3,2 | 65 | 3 | 20 | 0,142 |
| 50 | 340 | 0,6 | 3,3 | 70 | 3 | 20 | 0,182 |
| 55 | 360 | 0,6 | 3,3 | 75 | 3 | 20 | 0,195 |
| 60 | 400 | 0,6 | 3,5 | 80 | 3 | 20 | 0,279 |
| 63 | 440 | 0,6 | 3,5 | 80 | 3 | 20 | 0,279 |
| 70 | 520 | 0,6 | 3,8 | 95 | 3 | 20 | 0,312 |
| 76 | 550 | 0,6 | 3,8 | 100 | 3 | 20 | 0,343 |
| 80 | 590 | 0,6 | 4,2 | 110 | 3 | 20 | 0,375 |
| 90 | 690 | 0,8 | 4,4 | 125 | 3 | 20 | 0,529 |
| 100 | 800 | 0,8 | 4,4 | 140 | 3 | 20 | 0,627 |
| 110 | 980 | 0,8 | 5,2 | 150 | 3 | 20 | 0,746 |
| 120 | 1010 | 0,8 | 5,2 | 160 | 3 | 20 | 0,855 |
| 127 | 1100 | 0,8 | 5,2 | 170 | 3 | 20 | 0,923 |
| 130 | 1150 | 0,8 | 5,3 | 170 | 3 | 20 | 0,984 |
| 140 | 1280 | 0,8 | 5,5 | 180 | 3 | 20 | 1,070 |
| 150 | 1450 | 0,8 | 5,5 | 200 | 3 | 20 | 1,100 |
| 160 | 1660 | 0,8 | 6,2 | 220 | 3 | 20 | 1,150 |
| 180 | 1850 | 1,0 | 6,5 | 250 | 3 | 10 | 1,283 |
| 200 | 2300 | 1,0 | 6,5 | 260 | 3 | 10 | 1,513 |
Сделать заказ сейчас или задать вопрос. Ваше сообщение было успешно отправленоОбратная связь
Также задать вопрос или сделать заказ можно по тел. (3852) 23-50-23, 46-55-72 или на E-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.









